ПРАЙС ЛИСТ НА НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ
(с 01.01.2012г по 31.12.2012г)
| наименование работ | ед.изм | цена,р | ||||
жилые помещения(светлые тона) |
до 5м2 |
от 5 до 10м2 |
от 10 до 100м2 |
от 100м2 |
||
| 1 | Устройство наливного пола толщ 2мм | м2 | 3550 | 2370 | 1660 | 1521 |
| 2 | Устройство наливного пола толщ 3мм | м2 | 5000 | 3270 | 2270 | 2094 |
| 3 | Устройство наливного пола толщ 4мм | м2 | 6525 | 4245 | 2940 | 2716 |
| 4 | Устройство декоративного наливного пола | м2 | от 7000 | от 6500 | от 5000 | |
| 5 | Выравнивание пола полимерной стяжкой 1мм толщины | м2 | 1000 | 900 | 700 | 600 |
| 6 | Ремонт и восстановление цем.-песчанной(бетонной) стяжки(устранение трещин) | м2 | 400 | 350 | 300 | 250 |
| 7 | Шлифовка бетонных полов 1мм толщины(с уборкой пыли) | м2 | 250 | 220 | 150 | 100р |
| 8 | Шлифовка цементно-песчанных стяжек 1мм толщины(с уборкой пыли) | м2 | 230 | 200 | 130 | 90 |
| 9 | Устройство цем.-песчанной стяжки толщ.50мм(с приготовлением р-ра миксером) | м2 | 1200 | 950 | 870 | 825 |
| 10 | Устройство цем.-песчанной стяжки толщ.50мм(с приготовлением р-ра бетономеш.) | м2 | 850 | 804 | ||
| 11 | Демонтаж бетонной (растворной) стяжки толщ до 5см | м3/м2 | от6000/300 | от6000/300 | от6000/300 | от6000/300 |
| 12 | Вынос мусора без лифта | м3-этаж | 300 | 280 | 250 | 200 |
| 13 | Демонтаж линолеума | м2 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 14 | Демонтаж дощатого покрытия | м2 | 250 | 240 | 200 | 150 |
нежилые помещения(светлые тона) |
||||||
| 1 | Устройство наливного пола толщ 2мм | м2 | 1400 | 1309 | ||
| 2 | Устройство наливного пола толщ 3мм | м2 | 1950 | 1829 | ||
| 3 | Устройство наливного пола толщ 4мм | м2 | 2500 | 2349 | ||
| 4 | Выравнивание пола полимерной стяжкой толщ до 5мм | м2 | 600 | 500 | ||
| 5 | Ремонт и восстановление цем.-песчанной(бетонной) стяжки(устранение трещин) | м2 | 280 | 230 | ||
| 6 | Шлифовка бетонных полов 1мм толщины(с уборкой пыли) | м2 | 120 | 90 | ||
| 7 | Шлифовка цементно-песчанных стяжек 1мм толщины(с уборкой пыли) | м2 | 100 | 80 | ||
| 8 | Устройство цем.-песчанной стяжки толщ.50мм(с приготовлением р-ра миксером) | м2 | 850 | 800 | ||
| 9 | Устройство цем.-песчанной стяжки толщ.50мм(с приготовлением р-ра бетономеш.) | м2 | 800 | 750 | ||
| 10 | Демонтаж бетонной (растворной) стяжки толщ до 5см | м3/м2 | от6000/300 | от6000/300 | ||
| 9 | Вынос мусора без лифта | м3-этаж | 250 | 200 | ||
| 14 | Демонтаж линолеума | м2 | 30 | 20 | ||
| 18 | Демонтаж дощатого покрытия | м2 | 200 | 150 | ||
| * Все цены приведены с учетом стоимости используемых материалов | ||||||
| Окончательные расценки формируются индивидуально для каждого объекта. | ||||||
Возможно вас также заинтересуют информация о данной услуге нашей компании:












